双级配电动蜗轮箱结构图以及参数
型号 | C8# | C9# | C10# | C11# | C12# | C13# | C14# | C15# |
速比 | 318:01:00 | 378:01:00 | 396:01:00 | 486:01:00 | 486:01:00 | 600:01:00 | 600:01:00 | 600:01:00 |
配对电装 | Z20 | Z30 | Z45 | Z60 | Z90 | Z120 | Z180 | Z250 |
输入力矩Nm | 200 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2500 |
输出力矩Nm | 10600 | 18900 | 27900 | 72900 | 72900 | 120000 | 180000 | 250000 |
旋转行程 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
限位调整 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 |
连接尺寸 | ||||||||
连接法兰(D) | 300 | 350 | 415 | 475 | 550 | 650 | 800 | 1200 |
连接孔中心(D1) | 254 | 298 | 356 | 406 | 483 | 590 | 720 | 1050 |
法兰凹面(D2) | 200×5 | 230×5 | 260×5 | 300×8 | 370×8 | 490×8 | 600×8 | 900×10 |
孔数:孔径(N-M) | 8-M20 | 8-M20 | 12-M20 | 12-M20 | 12-M22 | 12-M27 | 12-M30 | 16-M30 |
轴孔(dmin-max) | 75-85 | 75-85 | 90-100 | 98-120 | 115-145 | 160-180 | 200-250 | 260-300 |
标准轴孔(d) | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 |
平键X条数X900(b) | 22×2 | 22×2 | 28×2 | 28×2 | 32×2 | 32×2 | 36×2 | 45×2 |
安装高度(h) | 120 | 120 | 150 | 180 | 195 | 205 | 250 | 300 |
A | 577.5 | 627.5 | 753 | 873 | 1133 | 1273 | 1404 | 1770 |
B | 272.5 | 272.5 | 327.5 | 327.5 | 423 | 423 | 520 | 520 |
C | 555 | 590 | 687 | 787 | 922 | 1052 | 1359 | 1490 |
L | 385 | 415 | 477 | 517 | 602 | 812 | 825 | 1025 |
H | 150 | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 350 | 405 |
箱体外径(Q) | 340 | 410 | 480 | 590 | 690 | 840 | 1070 | 1400 |
文章由蜗轮,蜗轮箱,
,蜗轮头,蜗轮厂家
整理发布、了解详情请电话咨询手 机:13868646333
联系人:朱先生:13868646333
传真:0577-67987123
Q Q:1391474666
邮编:325105
网址://www.pikkamart.com/
地址:永嘉县瓯北镇五星工业区